Products
LASER OPTICS
LASER OPTICS
LASER OPTICS
Beam Expander
Types
(Scorpii™) Nd: VAG beam expander, (Vega™) beam expander, (Draconis™) beam expander
Material
Fused Silica and other glass materials
Design Wavelength | 633nm | Coating | BBAR (450-750nm) |
Wavelength Range | 450nm-750nm | Entrance Aperture | 2mm |
Exit Aperture | 27mm | Transmitted Wavefront, P-V | <λ/4@633nm for Input Beam≤1mm |
Mounting Threads | C-Mount | Substrate | Optical Glass |
Housing Diameter | 50mm | Angle of Incidence | 0° |
Focus Range | 1.2m-∞ | Coating Specification | Rabs<0.4%@630-670nm Ravg<0.6%@450-750nm |
Divergence Adjustment | Non-Rotating Optics |


