Products
POLARIZING ELEMENTS
POLARIZING ELEMENTS
POLARIZING ELEMENTS
Wave Plate
Types
Multistage wave plate, Zero-order wave plate, Glued true zero-order wave plate, Achromatic zero-order wave plate, Optical communication wave plate
Material
MgF2, quartz crystal and other glass materials
Specification | Normal | Precision |
Diameter Tolerance | 0.0/-0.2mm | 0.0/-0.05mm |
Wavelength Range | 240-2100nm | 350-1300nm |
Wavefront Distortion | λ/4@632.8nm | λ/10@632.8nm |
Retardation Tolerance | λ/120@632.8nm | λ/500@632.8nm |
Parallelism | <3 arc sec | <1 arc sec |
Retardation Tolerance | λ/120@632.8nm | λ/500@632.8nm |
Clear Aperture | >85% | >90% |
Surfcae Quality | 60-40 S/D | 20-10 S/D |
Coating | Customized |


