Imaging Lenses
Imaging Lenses
Manual zoom lens
Name | Efl | Sensor | Fno | Resolution | Fov | Distortion | Dismension | Ttl | Fbl | Mount | NOTE |
VFLDC-3816-1/1.7"-4K/10MP-CS | 3.8-16 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7" 170°~ 35° /128°~ 30.5° /63°~ 17.1°1/1.8" 154°~ 33.6° /120°~ 29.2° /61°~ 16.4° | -75.67%(W)~ -2.69%(T) | Φ51x84.30 | 103.4±0.30mm | 8.7-19.92 | CS | DC-IRIS |
VFLP-3816-1/1.7"-4K/10MP-CS | 3.8-16 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7" 170°~ 35° /128°~ 30.5° /63°~ 17.1°1/1.8" 154°~ 33.6° /120°~ 29.2° /61°~ 16.4° | -75.67%(W)~ -2.69%(T) | Φ51x84.30 | 103.4±0.30mm | 8.7-19.92 | CS | P-IRIS |
VFLDC-1050-1/1.7"-4K/12MP-C | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~5.7°1/1.8" 44.8°~ 10.8° /38.6°~ 9.4° /21.4°~5.3° | -9.95%(W)~ -1.29%(T) | Φ50.6x92.0 | 109.5±0.30mm | 7.25 | C | DC-IRIS |
VFLP-1050-1/1.7"-4K/12MP-C | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~5.7°1/1.8" 44.8°~ 10.8° /38.6°~ 9.4° /21.4°~5.3° | -9.95%(W)~ -1.29%(T) | Φ50.6x92.0 | 109.5±0.30mm | 7.25 | C | P-IRIS |
VFLM-1050-1/1.7"-4K/12MP-C | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" 48.6°~ 11.7° /41.8°~ 10° /23.3°~5.7°1/1.8" 44.8°~ 10.8° /38.6°~ 9.4° /21.4°~5.3° | -9.95%(W)~ -1.29%(T) | Φ50.6x92.0 | 109.5±0.30mm | 7.25 | C | MANUAL-IRIS |
VFLDC-3610-1/1.8"-4K/8MP-CS | 3.6-10 | 1/1.8" | 1.8 | 4K/8MP | 1/1.8" 145°~ 53.4° /113.5°~ 46.3° /57.5°~ 25.9°1/3" 83.2°~ 36.2° /65°~ 28.9° /48.0°~ 21.7° | -67.2%(W)~ -8.24%(T) | Φ32.5x41.92 | 51.15±0.50mm | 7.08 | CS | DC-IRIS |
Electric zoom lens
Name | Efl | Sensor | Fno | Resolution | Fov | Distortion | Dismension | Ttl | Fbl | Mount | NOTE |
VFLMA-3816-1/1.7"-4K/10MP-CS | 3.8-16 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7" 170°~ 35°/128°~ 30.5°/63°~ 17.1°1/1.8" 154°~ 33.6°/120°~ 29.2°/61°~ 16.4° | -75.67%(W)~-2.69%(T) | Φ51x84.30 | 103.4±0.30mm | 8.7-19.92 | CS | MOTORIZED AUTO-IRIS |
VFLMP-3816-1/1.7"-4K/10MP-CS | 3.8-16 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/10MP | 1/1.7" 170°~ 35°/128°~ 30.5°/63°~ 17.1°1/1.8" 154°~ 33.6°/120°~ 29.2°/61°~ 16.4° | -75.67%(W)~-2.69%(T) | Φ51x84.30 | 103.4±0.30mm | 8.7-19.92 | CS | MOTORIZED P-IRIS |
VFLMDC-1050-1/1.7"-4K/12MP-C | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" 48.6°~ 11.7°/41.8°~ 10°/23.3°~5.7°1/1.8" 44.8°~ 10.8°/38.6°~ 9.4°/21.4°~5.3° | -9.95%(W)~ -1.29%(T) | Φ50.6x92.0 | 109.5±0.30mm | 7.25 | C | MOTORIZED DC-IRIS |
VFLMP-1050-1/1.7"-4K/12MP-C | 10-50 | 1/1.7" | 1.4 | 4K/12MP | 1/1.7" 48.6°~ 11.7°/41.8°~ 10°/23.3°~5.7°1/1.8" 44.8°~ 10.8°/38.6°~ 9.4°/21.4°~5.3° | -9.95%(W)~ -1.29%(T) | Φ50.6x92.0 | 109.5±0.30mm | 7.25 | C | MOTORIZED P-IRIS |