Products
PRECISION OPTICAL ELEMENT
PRECISION OPTICAL ELEMENT
PRECISION OPTICAL ELEMENT
Spherical Lens
Types
Biconvex lens, Biconvex lens, Plano-concave lens, Plano-concave lens, Eniscus lens, Achoromatic lens
Material
Schott, CDGM, Ohara, Hoya, Fused Quartz, Magnesium fuoride, Calcium fuoride, Germanium, Silicon and other glass material
Specification | Normal | Precision |
Diameter Tolerance | 0.0,-0.1mm | 0.0,-0.005mm |
Paraxial Focal Length | ±2% | ±0.2% |
Centration | ±3 arc min | ±30 arc sec |
Surface Figure | λ/4@632.8nm | λ/20@632.8nm |
Clear Aperture | >90% | >100% |
Surface Quality | 60-40 S/D | 10-5 S/D |
Coating | Available upon request |
Partial stock:
NO. | caliber(mm) | radius of curvature(mm) | focal distance(mm) | Center thickness(mm) | coating | |
YF-PCX-0008 | 6.3 | 3.342 | 3.96 | R<0.3% | ||
YF-PCX-0023 | 6 | 6.18 | 12 | AR R<0.2%@1050~1080 | ||
YF-PCX-0024 | 8.38 | 20.749 | 40 | Rmax<0.25% 670nm | ||
YF-PCX-0025 | 7.46 | 12.968 | 25 | 3.5 | ||
YF-PCX-0034 | 18 | 15.496 | 30 | Rave<0.5%@650-1050nm | ||
YF-PCX-0041 | 4.7 | 3.5 | 6.9 | @1064nm @1050~1080 | ||
YF-PCX-0042 | 12.7 | 12.96 | 25 | R<0.25%,@1064±30nm | ||
YF-PCX-0043 | 4.3 | 4.7 | 6.3 | R<0.15% | ||
YF-PCX-0046 | 24 | 28.6 | 56.5 | Rmax<0.25%@1064±30nm | ||
YF-PCX-0052 | 25.4 | 28.18 | 54.5 | BBAR | ||
YF-PCX-0055 | 12.7 | 12.96 | 25 | |||
YF-PCX-0056 | 25.4 | 15.55 | 30 | |||
YF-PCX-0063 | 25 | 300 | ||||
YF-PCX-0065 | 6.5 | 9.96 | 14.9 | |||
YF-PCX-0067 | 24 | 33.725 | 75 | Rmax<0.25%@1064±30nm R<1% @635±10 | ||
YF-PCX-0084 | 24 | 40.54 | 80 | 3.82 | Rmax<0.25%@1064±30nm,R<1%@635 | |
YF-PCX-0086 | 24 | 26.3 | 52 | 4.5 | Rmax<0.25%@1064±30nm,R<1%@635±10nm | |
YF-PCX-0087 | 24 | 30.55 | 60.3 | 4.46 | Rmax<0.25%@1064±30nm,R<1%@635±10nm | |
YF-PCX-0089 | 24 | 40.54 | 82 | 3.82 | Rmax<0.3%@2000±100nm | |
YF-PCX-0091 | 3 | 2.9775 | 1 | AR | ||
YF-PCX-0098 | 17 | 20.76 | 40 | 4.6 | AR 420-850nm Tave>99% | |
YF-PCX-0102 | 6 | 8.7409 | 2.5 | R<0.4% | ||
YF-PCX-0103 | 5 | 6.235 | 1.3 | 550nm | ||
YF-PCX-0104 | 24 | 43.75 | 85 | 3.68 | Rmax<0.25%@1064±30nm,R<1%@635±10nm | |
YF-PCX-0109 | 12.7 | 45.7 | 100 | 2.44 | ||
YF-PCX-0112 | 24 | 41.8 | 82.5 | 3.8 | Rmax<0.25%@1064±30nm,R<1%@635±10nm | |
YF-PCX-0114 | 24 | 27.3 | 54 | 4.5 | Rmax<0.25%@1064±30nm,R<1%@635±10nm | |
YF-PCX-0116 | 12 | 24.82 | 49 | 2.5 | Rmax<0.2%@1060±40nm | |
YF-PCX-0125 | 24 | 42.6 | 56.5 | 3.82 | Rmax<0.25%@1064±30nm,R<1%@635±10nm | |
YF-PCX-0128 | 10 | 9.4 | 11.87 | 2.2 | ||
YF-PCX-0131 | 24 | 51.68 | 100 | 3.41 | Rmax<0.25%@1050±30nm | |
YF-PCX-0132 | 1.8 | 1.5 | 1.25 | |||
YF-PCX-0135 | 10 | 15.5 | 30 | 3 | R<0.5%@1020~1080nm | |
YF-PCX-0136 | 40 | 34.34 | 47.89 | 8.3 | R<1.0% 900-2400nm | |
YF-PCX-0138 | 28 | 32.3 | 5.2 | |||
YF-PCX-0139 | 4,0 | 3 | 6.52 | 2.0 | ||
YF-PCX-0141 | 16 | 20.3 | 3 | |||
YF-PCX-0143 | 3.5 | 3.4 | 1 | |||
YF-PCX-0144 | 3.5 | 7 | 1 | |||
YF-PCX-0146 | 11 | 22.3 | 2.69 | R<0.2%@1064±40nm | ||
YF-PCX-0150 | 12 | 1、25.17 2、9.72 | 28.66 | 3 | ||
YF-PCX-0151 | 34 | 58.7146 | 113.192 | 5 | AOI=0 R<1% 400-700nm,R<0.3% 640-670nm, R<1% 800-900,AOI=0-19,R<0.5% 640-670nm | |
YF-PCX-0152 | 10 | 10.374 | 20 | 3.3 | ||
YF-PCX-0155 | 12.7 | 22.305 | 43.3 | 3 | ||
YF-PCX-0153 | 24 | 29.05 | 37 | 6 | S1、S2 ARCRλ<0.5%,λ=905±25nm | |
YF-PCX-0154 | 32 | 35.81 | 45.6 | 6.5 | S1、S2 ARCRλ<0.5%,λ=905±25nm | |
YF-PCX-0158 | 10 | 6.2 | 3 | AR | ||
YF-PCX-0161 | 20 | 15.7 | 20 | 4.6 | Rabs<1% 520-700nm | |
YF-PCX-0164 | 25.4 | 57.13 | 125 | |||
YF-PCX-0165 | 24 | 22.5 | 50 | |||
YF-PCX-0170 | 7 | 10.2 | 30 | 1.2 | 550nm | |
YF-PCX-0172 | 10 | 22.65 | 30 | 2 | Rmax<0.25% @1064±40nm, | |
YF-PCX-0174 | 13 | 8.7 | 4.13 | |||
YF-PCX-0175 | 25.4 | 57.13 | 125 | |||
YF-PCX-0180 | 25.4 | 228.51 | 500 | |||
YF-PCX-0182 | 9 | 244 | 472.1 | 1.5 | R<0.75% 530-1050nm | |
YF-PCX-0189 | 38 | 45.5255 | 9.14 | |||
YF-PCX-0190 | 10 | 15.45 | 29.9 | 8.64 | BBAR Ravg<0.5% @650-1050nm,0°入射 | |
YF-PCX-0192 | 29 | 59.373 | 81.56 | 3.3 | BBAR R<0.5% 420-680nm | |
YF-PCX-0206 | 24 | 34.25 | 2 | S1/S2:AR,R<0.2%@1064±40nm,R<2%@632±40nm | ||
YF-PCX-0210 | 25.4 | 80 | 2 | S1,S2:Rmax,R<0.25% @1030nm±30nm/R<1%635nm±10nm | ||
YF-PCX-0212 | 12.7 | Uncoated | ||||
YF-PCX-0213 | 10 | 16.2 | 35 | 1.5 | R<0.25% @1064±40nm | |
YF-PCX-0214 | 50 | 128.1 | 6.2 | 590nm±10nm | ||
YF-PCX-0215 | 10 | 15.84 | 20 | 1 | R<0.25% 1064+/-40nm | |
YF-PCX-0216 | 9 | 1、∞ 2、10.779 | 2.3 | |||
YF-PCX-0220 | 12 | 24 | 2.5 | 585+755+1064 | ||
YF-PCX-0225 | 12.7 | 34.87 | 2.6 | |||
YF-PCX-0226 | 12.7 | 12 | 3.5 | |||
YF-PCX-0227 | 12.7 | 14.5 | 3.2 | |||
YF-PCX-0231 | 12.7 | 45.7 | 2.6 | |||
YF-PCX-0237 | 5 | 1、12.4 2、∞ | 1.5 | AR(R<0.2%)@650-670,AOI=0-10° | ||
YF-PCX-0240 | 12 | 14.26 | 2 | S1/S2:AR(R<0.3%)@1540,AOI=0deg | ||
YF-PCX-0242 | 12 | 2.5 | S1&S2:AR/AR(R<0.5% | |||
YF-PCX-0243 | 12 | 2.7 | S1&S2:AR@585+755+1064nm AOI0deg; | |||
YF-PCX-0247 | 23 | 31.15 | 4.7 | COATING AR1064 NM:R<0.5%,WAVELENGTH1050-1070 | ||
YF-PCX-0249 | ||||||
YF-PCX-0250 | 14 | 5200 | 1.5 | |||
YF-PCX-0251 | 28 | 29.45 | 6.1 | AR1064,R<0.5%,1050-1070 | ||
YF-PCX-0252 | 11 | 8.433 | 4.04 | BBAR,400nm~630nm R<0.5% | ||
YF-PCX-0253 | 3.5 | 8.74 | 5.75 | AT900-1100,R<0.25% | ||
YF-PCX-0254 | 20 | 15.7 | 4.6 | |||
YF-PCX-0259 | 12 | 15.1 | 2.8 | AR430-670nm | ||
YF-PCX-0260 | 11 | 15 | 3 | |||
YF-PCX-0262 | 12.7 | 750 | 2 | |||
YF-PCX-0266 | 12 | 14.26 | 2 | R<0.3% 1540 | ||
YF-PCX-0269 | 25 | 6.235 | 1.5 | |||
YF-PCX-0274 | 40 | 27.3 | 11 | 400-780nm | ||
YF-PCX-0275 | 15 | 25.5208 | 3.13 | 420-680 | ||
YF-PCX-0276 | 15 | 31.0218 | 2.08 | 420-680 | ||
YF-PCX-0278 | 2.8 | 4.6 | 2.61 | AR1064 | ||
YF-PCX-0288 | 6 | 5.2 | 2.5 | |||
YF-PCX-0289 | 4.5 | 5.65 | 2.1 | AR450-650 | ||
YF-PCX-0290 | 6.5 | 13.66 | 2.2 | AR450-650 | ||
YF-PCX-0291 | 13 | 21.391 | 2 | 420-670 | ||
YF-PCX-0292 | 14 | 24.619 | 4 | AR1064 | ||
YF-PCX-0293 | 20 | 24.619 | 4 | AR1064 | ||
YF-PCX-0296 | 13 | 13.14 | 5.2 | 450-900 | ||
YF-PCX-0299 | 23 | 57.51 | 4.3 | |||
YF-PCX-0303 | 15 | 12.11 | 4 | 425-675 | ||
YF-PCX-0108 | 12.7 | 34.28 | 75 | 2.59 | ||
YF-PCX-0291 | 13 | 21.391 | 2 | =420nm-670nm,R<0.5% | ||
NO. | caliber(mm) | radius of curvature(mm) | focal distance(mm) | Center thickness(mm) | coating | |
YF-PCV-0014 | 14 | 30 | 15.55 | 1.5 | ||
YF-PCV-0016 | 6.5 | -12 | 6.2 | 1.5 | ||
YF-PCV-0022 | 24 | -120 | 60.5 | 2 | R<0.25%@1064±30,R<1%)@635±30 | |
YF-PCV-0023 | 4.99 | -21.03 | 16.5 | S1,Ravg<=0.6% 450-750nm,S2:Rabs<=0.1% 630-670nm | ||
YF-PCV-0027 | 34.49 | 28.55 | 5.28 | 1/4 mgf2 633nm | ||
YF-PCV-0031 | 54 | 177.2 | 12.9 | |||
YF-PCV-0033 | 3 | 150 | 1.5 | HR>99.97% 1570+/-20nm | ||
YF-PCV-0034 | 12 | 14.12 | 3.5 | |||
YF-PCV-0047 | 38.1 | S1:ROC=-408.64mm | ||||
YF-PCV-0048 | 75 | -932.52 | 7 | AR/AR(R<0.5%)@720-920nm,AOI=0° | ||
YF-PCV-0051 | 50 | 116.5 | 5.1 | AR R<0.75% | ||
YF-PCV-0052 | 15 | -77 | 1、∞ 2、-34.65 | 3 | ||
YF-PCV-0053 | 25.4 | -90 | 36 | 2 | S1,S2:AR,R<0.25%@1030nm±30nm/ R<1%635nm±10nm | |
YF-PCV-0054 | 22.56 | 44.61 | 3.45 | |||
YF-PCV-0057 | 10 | -2.324 | 0.7 | |||
YF-PCV-0061 | 25.4 | 200 | 6 | |||
YF-PCV-0062 | 25.4 | 150 | 6 | |||
YF-PCV-0063 | 25.4 | 100 | 6 | |||
YF-PCV-0064 | 25.4 | 50 | 6 | |||
YF-PCV-0065 | 12.7 | 100 | 3 | |||
YF-PCV-0066 | 12.7 | 50 | 3 | |||
YF-PCV-0067 | 12.7 | 24 | 3 | |||
YF-PCV-0068 | 12.7 | 34.3 | 2 | |||
YF-PCV-0070 | 12.7 | 38 | 2 | |||
YF-PCV-0071 | 12.7 | 30.5 | 2 | |||
YF-PCV-0074 | 12.7 | 38 | ||||
YF-PCV-0075 | 25 | -35 | 27.47 | 3.5 | ||
YF-PCV-0078 | 5 | -3.901 | 0.75 | AR@1540nmR<0.25% | ||
YF-PCV-0083 | 25.4 | 100 | 5 | |||
YF-PCV-0087 | 12 | 7.1 | 1.4 | AR Vis Coating:reflectance<0.5%, bandwidth:430-670nm | ||
YF-PCV-0093 | 13 | 16.75 | 3.97 | AR<0.5%,430-670 | ||
YF-PCV-0099 | 6.5 | 3.57 | 1.2 | AR450-650 | ||
YF-PCV-0101 | 20 | 19.6 | 1.5 | |||
YF-PCV-0062 R1.1 | 25.4 | 1、150, 2、00 | 6 | |||
YF-PCV-0104 R1.0 | 9 | 7.07 | 2.25 | 10J/cm2 @532nm,10ns. | ||
NO. | caliber(mm) | focal distance(mm) | radius of curvature(mm) | Center thickness(mm) | coating | |
1 | 2 | |||||
YF-DCX-0001 | 5 | 8.7 | 5.114 | 14.756 | ||
YF-DCX-0003 | 25.4 | 50 | 50.92 | 50.92 | ||
YF-DCX-0006 | 25.4 | 75 | 77.04 | 77.04 | ||
YF-DCX-0007 | 25.4 | 150 | 154.97 | 154.97 | ||
YF-DCX-0009 | 22 | 33.43 | 45.59 | 48.75 | AR | |
YF-DCX-0010 | 25 | 64.64 | 119.89 | 45.808 | 4 | BBAR |
YF-DCX-0011 | 20 | 27.15 | 30.55 | 76.56 | 5 | 800nm-840nm |
YF-DCX-0012 | 44 | 60.98 | 48.618 | 149.28 | 800-840nm | |
YF-DCX-0013 | 50 | 93.64 | 70 | 358.1 | 800-840nm | |
YF-DCX-0023 | 22 | 79.221 | 198.316 | 1/4 wave Mgf2 at 550nm | ||
YF-DCX-0024 | 14 | 49.147 | 91.206 | 1/4 wave Mgf2 at 550nm | ||
YF-DCX-0025 | 6 | 15 | 6 | 400-900nm | ||
YF-DCX-0026 | 10 | 25 | 39.25 | 39.25 | 2 | R<0.5% @420~680 |
YF-DCX-0027 | 20 | 27.15 | 76.56 | 30.55 | 5 | 800-840nm Rmax<=0.2% |
YF-DCX-0028 | 46 | 93.64 | 70 | 358.1 | 7.31 | 800-840 Rmax<=0.2% |
YF-DCX-0029 | 46 | 60.98 | 149.28 | 48.618 | 9.14 | 800-840 Rmax<=0.2% |
YF-DCX-0031 | 7.3 | 5.9 | R12.014 | R4.0679 | 7 | |
YF-DCX-0033 | 8.5 | 12.15 | 8.82 | 3.13 | AR R<1.5% 420-680nm | |
YF-DCX-0034 | 25 | 75 | 76.83 | 76.83 | 4 | 1/4 wave Mgf2 @550nm |
YF-DCX-0037 | 3 | 2.9775 | 2.9775 | 1.25 | AR 480-650nm/MGF2 | |
YF-DCX-0038 | 8 | 14.4 | 14.4 | 3.7 | MGF2 @550nm | |
YF-DCX-0039 | 52 | 127.78 | 81.958 | -273.09 | 7.9 | 900-1700 R<0.6% |
YF-DCX-0041 | 13 | 26.915 | 26.915 | 6.878 | 400-1000nm Ravg<0.5%,Rabs<1% | |
YF-DCX-0046 | 24 | 29.7 | 45.855 | 45.855 | 5 | 420~850,R<5‰ |
YF-DCX-0047 | 28 | 110.8 | 77.874 | 795.59 | 9.54 | T>98% 420-700nm |
YF-DCX-0048 | 4 | 5.9026 | 7.13376 | 1.98612 | Rabs <1% 800-1000nm | |
YF-DCX-0050 | 14 | 25.019 | 25.94 | 21.98 | 4 | Ravg<=1% 450-650,Ravg<=1% 650-850, Tavg>=98.5% 450-850 |
YF-DCX-0039-B | 52 | 127.78 | 81.958 | -273.09 | 7.9 | AR R<1% 900-2400nm |
YF-DCX-0052 | 29.7 | 18.244 | 53.891 | 11.2 | B:AR 1/4LAMBDA MGF2 @1350nm | |
YF-DCX-0055 | 10 | 11.26 | 11.26 | 4.34 | R<0.25%@700~900nm | |
YF-DCX-0060 | 65.6 | 90.42 | 63.53 | 65.6 | 20 | R<1.0% 900-2400nm |
YF-DCX-0061 | 52 | 96.73 | 161.86 | -118.85 | 8 | R<1.0% 900-2400nm |
YF-DCX-0059 | 52 | 42.97 | 208.457 | -45.2 | 11.3 | R<1.0% 900-2400nm |
YF-DCX-0063 | 33.05 | 132 | 7 | |||
YF-DCX-0064 | 181.55 | 51 | 5.15 | |||
YF-DCX-0065 | 2 | 2.257 | 1.35 | 1.15 | ||
YF-DCX-0068 | 64 | 63.64 | 3025.4 | 10 | ||
YF-DCX-0069 | 74.9 | 75 | 211.85 | 15.9 | ||
YF-DCX-0070 | 12.5 | 32.3 | 15.4 | 6.5 | ||
YF-DCX-0071 | 52 | 81.16 | 44.9 | 363.44 | 11.4 | 900-2400nm R<1.0% |
YF-DCX-0073 | 12.7 | 154.972 | 12.544 | 3.5 | R<0.5%@440~700nm | |
YF-DCX-0074 | 8.89 | 94.402 | 107.853 | 3 | R<0.5%@440~700nm | |
YF-DCX-0075 | 7 | 16.62 | 16.62 | 2 | R<1.5%@900~960nm | |
YF-DCX-0076 | 4.74 | 40 | 9.875 | 3 | AR658nm,MgF2,CW=658nm | |
YF-DCX-0077 | 32 | 35.65 | 109 | 6.5 | ||
YF-DCX-0079 | 69.9 | 82.01 | 86.85 | 19.2 | ||
YF-DCX-0080 | 60 | 120 | 120 | 12 | ||
YF-DCX-0082 | 18 | 34.145 | 27.384 | 105.934 | 2.8 | AOI=0°:R<1% 400-700,R<0.3% 640-670nm R<1% 800-900nm AOI=0-19° R<0.5% 640-670nm |
YF-DCX-0083 | 68 | 272.45 | 143.7 | 15.2 | ||
YF-DCX-0084 | 62 | 59.54 | 412.25 | 12.4 | ||
YF-DCX-0085 | 54 | 87.74 | 177.2 | 13 | ||
YF-DCX-0086 | 68 | 272.45 | 272.45 | 15.1 | ||
YF-DCX-0087 | 44 | 84.61 | 68.05 | 14.9 | ||
YF-DCX-0088 | 65 | 142.1 | 142.1 | 10.7 | ||
YF-DCX-0089 | 76 | 163.725 | 254.45 | 10.6 | ||
YF-DCX-0091 | 24 | 32.5 | 84 | 35.6 | 5 | S1、S2 ARC Rλ<0.5%,λ=905±25nm |
YF-DCX-0092 | 10 | 189.289 | 43.232 | 5 | R<0.5% 440-700nm | |
YF-DCX-0095 | 34 | 55 | 340.975 | 7.3 | ||
YF-DCX-0097 | 10 | 10 | 10.63 | 10.63 | 4 | |
YF-DCX-0098 | 6 | 6 | 4.76 | 7.76 | 4.1 | |
YF-DCX-0099 | 10 | 20 | 20.24 | 20.24 | 2.5 | |
YF-DCX-0100 | 20 | 136.14 | 81.732 | 7.06 | 640-660nm,Center wavelength single-side transmittance>99.5% | |
YF-DCX-0101 | 20 | 19.99 | 166.8 | 5.2 | 640-660nm,Center wavelength single-side transmittance>99.5% | |
YF-DCX-0102 | 20 | 88.56 | 46.05 | 5.77 | 640-660nm,Center wavelength single-side transmittance>99.5% | |
YF-DCX-0104 | 21 | 7.603 | 15.663 | 7.603 | ||
YF-DCX-0105 | 19 | 75 | 15.821 | 5.868 | ||
YF-DCX-0106 | 12 | 16 | 23.35 | <0.25%@700~900nm | ||
YF-DCX-0107 | 8 | 8 | 14.5 | 3 | AR 550NM | |
YF-DCX-0109 | 6 | 8.67 | 4.5 | 2.2 | ||
YF-DCX-0110 | 4 | 5.88 | 5.88 | 1.7 | ||
YF-DCX-0111 | 19 | 51.31 | 51.31 | 7 | ||
YF-DCX-0112 | 6 | 6.235 | 16.82 | 3 | AR 550NM | |
YF-DCX-0113 | 9 | 22.266 | SR23.33 | SR54.75 | 3 | AR R<0.2%@1534±2nm |
YF-DCX-0114 | 39.8 | 62.5 | 75 | -55 | 8 | |
YF-DCX-0115 | 53 | 146.5 | 7.53 | AR Vis Coating:R<0.5%,430-670nm | ||
YF-DCX-0117 | 24 | 43.7 | 2.79 | |||
YF-DCX-0119 | 18 | 36.79 | 119.91 | 10 | ||
YF-DCX-0121 | 65 | 163.725 | 163.725 | 9.5 | AR COATING R<0.75% | |
YF-DCX-0122 | 20 | 25.94 | 153.82 | 23.66 | 4 | BBAR Ravg<0.5% @1050-1620nm |
YF-DCX-0126 | 35.6 | 69.967 | 253.478 | 47.203 | 5.3 | BBAR R<0.5% 420-680nm |
YF-DCX-0127 | 25 | 31.733 | 23.57 | 111.487 | 5.5 | BBAR R<0.5% 420-680nm |
YF-DCX-0131 | 48 | 156 | 5.9 | AR | ||
YF-DCX-0130 | 16 | 54.5 | 4.75 | AR | ||
YF-DCX-0129 | 30 | 47.02 | 25.703 | 19 | 400-700nm | |
YF-DCX-0132 | 56 | 57.61973 | 107.1099 | 14 | AR R<0.25%@840~960 | |
YF-DCX-0133 | 32 | 70.176 | 230.07 | 4.15 | AR | |
YF-DCX-0134 | 14 | 55.21 | 30.443 | 6.5 | AR | |
YF-DCX-0136 | 20 | 27.8 | 41.577 | 18.18 | 6 | |
YF-DCX-0137 | 20 | 25.94 | 153.82 | 23.66 | 4 | VAR Ravg<0.25%@1064nm |
YF-DCX-0139 | 16 | 13.515 | 15.4 | 7 | AR 450NM | |
YF-DCX-0122-B | 20 | 25.94 | 23.66 | 153.82 | 4 | BBAR Ravg<0.5%@1050-1620nm,T>78%@635nm |
YF-DCX-0140 | 22.25 | 102.4 | 814.87 | 355.47 | 5 | |
YF-DCX-0143 | 45 | 74.52 | 153.194 | 69.9528 | 9 | Ravg<0.25%, 840nm-960nm,0-30deg |
YF-DCX-0144 | 15 | 21.88 | 48.7 | 2.6 | AR 550nm | |
YF-DCX-0145 | 56 | 86.12 | 65.37 | 15 | R<0.25% 840-960nm 0-30 | |
YF-DCX-0147 | 10 | 9.46 | 183.47 | 2 | ||
YF-DCX-0148 | 20 | 152 | 27.374 | 4.5 | AR 1064 630-660 | |
YF-DCX-0149 | 50 | 289.1 | 289.1 | 6.2 | 590+/-10nm | |
YF-DCX-0150 | 15 | 100 | 5 | 1064+532nm | ||
YF-DCX-0151 | 24 | 58 | 55.72 | 8 | R<0.25% 840-960nm | |
YF-DCX-0152 | 28 | 40.37 | 53.79 | 8 | R<0.25% 840-960nm | |
YF-DCX-0153 | 6.8 | 5.375 | 16.4 | 2.35 | R<15 450-700nm | |
YF-DCX-0154 | 28 | 44.85 | 211.85 | 4.95 | MgF2 @660nm | |
YF-DCX-0155 | 25.4 | 67.5 | 75 | -62.4 | 8 | R<0.5%@420~680nm |
YF-DCX-0158 | 55 | 120.74 | 120.74 | 9.1 | ||
YF-DCX-0153A | 6.8 | 5.375 | 16.4 | 2.55 | R<15 450-700nm | |
YF-DCX-0159 | 37 | 45.2 | -72.35 | 7.4 | R<0.4@1550+/-5nm,0~45 | |
YF-DCX-0162 | 7 | 8.75 | 25.08 | 2.6 | ||
YF-DCX-0164 | 34 | 50.715 | 261.5 | 5.5 | single | |
YF-DCX-0166 | 7.9 | 11.76 | 7.77 | 3 | ||
YF-DCX-0167 | 60 | 300 | 64.375 | 11 | AR1064nm,T>99.5%,WAVELENGTHE=1064nm,T>80%, | |
YF-DCX-0168 | 60 | 3025.4 | 64.375 | 9.5 | AR1064nm,T>99.5%,WAVELENGTHE=1064nm,T>80% | |
YF-DCX-0169 | 8 | 13.336 | 13.336 | 3 | S1,S2:AR-(1050-1080)nm,R<0.1%@1064nm, Ravg<0.25%@(1050-1080)nm, damage threshold:>10J/cm@1064,5ns | |
YF-DCX-0170 | 15 | 23.97 | 188.8 | 2.81 | BBAR, | |
YF-DCX-0171 | 19 | 53.46 | 43.5 | 253.5 | 2.4 | BBAR |
YF-DCX-0172 | 28.2 | 138 | 40.46 | 8 | BBAR | |
YF-DCX-0173 | 18 | 50 | 23.1 | 4 | @546 | |
YF-DCX-0174 | 25 | 59.24 | 238.35 | 5 | AR | |
YF-DCX-0125-C | 20 | 23.66 | 153.82 | 4 | BBAR,Ravg<0.5%@350-700 | |
YF-DCX-0178 | 25.4 | 94.402 | 50.92 | 6 | S1/S2:AR-1064NM,R<0.15%@1064 | |
YF-DCX-0179 | 25.4 | 98.25 | 61.85 | 6 | S1/S2:AR-1064NM,R<0.15%@1064 | |
YF-DCX-0180 | 29.9 | 64.28 | 44.98 | 6.23 | ||
YF-DCX-0182 | 7 | 13.908 | 8.5 | 2.33 | R<0.4%(420-680),R<0.6%(800-880) | |
YF-DCX-0183 | 25.4 | 35.2 | 78.4 | 8.5 | T>99.9 | |
YF-DCX-0185 | 32 | 97.2 | 131.24 | 5.5 | BBAR,在400-630nm R<0.5% | |
YF-DCX-0186 | 27 | 78.54 | 187.78 | 4.5 | BBAR,在400-630nm R<0.5% | |
YF-DCX-0188 | 12 | 28.8 | 28.8 | 2.7 | AR | |
YF-DCX-0189 | 14 | 28.4 | 28.4 | 3.3 | AR | |
YF-DCX-0190 | 12 | 51.8 | 51.8 | 2.1 | AR | |
YF-DCX-0191 | 12 | 30.55 | 30.55 | 4.55 | AR | |
YF-DCX-0192 | 35.5 | 395.46 | 467.38 | 467.38 | 2.1 | AR |
YF-DCX-0194 | 24 | 74.74 | 128.23 | 2.8 | ||
YF-DCX-0196 | 25.4 | 58.65 | 58.65 | 5 | 1320nm | |
YF-DCX-0197 | 25 | 23.75 | 67.03 | 133.05 | 4,600 | AR@0.45 |
YF-DCX-0198 | 10 | 9.5 | 9.2 | 27.2 | 3 | AR@0.45 |
YF-DCX-0199 | 31.5 | 30 | 32.06 | 185.48 | 7.3 | AR@0.45 |
YF-DCX-0200 | 30 | 42.15 | 241.509 | 5 | AR,R<0.5% | |
YF-DCX-0201 | 35.97 | 50.815871 | 80.815871 | 8.832 | 840-960NM,R<0.25% | |
YF-DCX-0202 | 18 | 16.222 | 39.996 | 4.87 | 450-100,<=6% | |
YF-DCX-0203 | 20 | 35.558 | 93.76 | 6 | AR-1064/1050-1150/630-660 | |
YF-DCX-0205 | 36 | 81.5 | 193 | 8 | AR0.45-0.65,r<0.5% | |
YF-DCX-0207 | 35 | 125 | 125 | 11.9 | AR,950-1100NM | |
YF-DCX-0208 | 35 | 98.14 | 98.14 | 8.5 | AR,950-1100NM | |
YF-DCX-0209 | 18 | 228.28 | 38.065 | 4 | AR,<0.2%@355NM | |
YF-DCX-0210 | 28 | 62.01 | 56.421 | 4.3 | λ=880nm~920nm,Tave≥99.3%; λ0=905nm,JB/T8226.1-1999 | |
YF-DCX-0211 | 7 | 19.6 | 19.6 | 2 | ||
YF-DCX-0213 | 5.5 | 7.3535 | 3.5461 | 3.15 | 420-380 | |
YF-DCX-0214 | 21 | 28.35 | 49 | 5 | 450-650 | |
YF-DCX-0215 | 15.9 | 33.35 | 24.59 | 7.5 | ||
YF-DCX-0216 | 16.9 | 74.45 | 54.14 | 2.8 | ||
YF-DCX-0219 | 30 | 40.36 | 194.228 | 8 | AR450-700 | |
YF-DCX-0220 | 40 | 195.5 | 46.78 | 8 | AR400-750 | |
YF-DCX-0222 | 40 | 44.3 | 167.349 | 8 | 400-750 | |
YF-DCX-0225 | 88.976 | 209.189 | 812.339 | 14.5 | AR<0.5 | |
YF-DCX-0233 | 22 | 46.18 | 334.37 | 3 | ||
YF-DCX-0234 | 14.6 | 83.18 | 15.289 | 3.5 | AR420-670 | |
YF-DCX-0235 | 4.5 | 4.125 | 4.125 | 2.3 | AR450-650 | |
YF-DCX-0238 | 7.6 | 50.815871 | 6.235 | 2.4 | 420-670 | |
YF-DCX-0239 | 9.4 | 8.75 | 9.66 | 3 | 420-670 | |
YF-DCX-0077R2 | 32 | 109 | 35.65 | 6.5 | 1064 | |
YF-DCX-0246 | 52 | 283.48 | 283.48 | 4.5 | ||
YF-DCX-0123 | 23 | 52.744 | 52.744 | 3.5 | 420-760 | |
YF-DCX-0124 | 23 | 82.165 | 82.165 | 3.5 | 420-760 | |
YF-DCX-0262 R1.0 | 55 | 81.7 | 131.1 | 60.63 | 12 | R<0.8%@532nm,R<0.4%@1064nm,T>99%@1064nm |
YF-DCX-0094R1.1 | 34 | 57.1 | 183.47 | 51.585 | 8.4 | |
YF-DCX-0203 R2.1 | 20 | 35.558 | 93.76 | 6 | 875-955@915 | |
YF-DCX-0238 R1.1 | 8 | 6.235 | 50.8159 | 2.4 | λ=420nm-670nm,R<0.5% | |
YF-DCX-0270 R1.0 | 5.5 | 6 | 7.375 | 2.3 | ||
YF-DCX-0271 R1.0 | 30 | 23.99 | 23.99 | 12 | ||
NO. | caliber(mm) | focal distance(mm) | radius of curvature(mm) | Center thickness(mm) | coating | |
1 | 2 | |||||
YF-DCV-0001 | 40.5 | -64.672 | 63.83 | 104.55 | ||
